发布时间:2023-04-12 14:43:02
内容来源:互联网
关键词汇:三峡大学招聘,宜昌招聘信息,宜昌三峡大学人才招聘计划岗位表
内容简介
(一)博士、教授引进计划学院一级学科二级学科研究方向岗位类别数量学院联系人水利与环境学院水利工程港口航道与海岸工程水力学及河流动力学教学科研3栾老师0717-6392318水工结构工程水利水电工程水文水资源高坝设计理论及应用、地下工程结构、水利水电工程
(一)博士、教授引进计划
学院 | 一级学科 | 二级学科 | 研究方向 | 岗位类别 | 数量 | 学院 联系人 |
水利与环境学院 | 水利工程 | 港口航道与海岸工程水力学及河流动力学 | 教学科研 | 3 | 栾老师0717- 6392318 | |
水工结构工程水利水电工程 水文水资源 | 高坝设计理论及应用、地下工程结构、水利水电工程施工与监测、水利信息化与智慧水利、空间信息与遥感、地下水 | 教学科研 | 6 | |||
水利工程农业工程 | 水利水电工程农业水土工程 | 水力机械 | 教学科研 | 1 | ||
管理科学与工程 | 工程管理 | 工程管理 (土木、水利研究方向) | 教学科研 | 2 | ||
环境科学与工程 | 环境工程 | 大气污染防治或者固体废弃物处置与资源化、水环境 | 教学科研 | 2 | ||
力学 | 工程力学 | 偏土木、水利研究方向 | 教学科研 | 2 | ||
土木与建筑学院 | 土木工程 | 岩土工程 | 深部岩体力学特性、地质灾害形成机理及预测评价 | 教学科研 | 2 | 徐老师0717- 6392634 |
桥梁与隧道工程 | 桥梁、隧道 | 教学科研 | 2 | |||
水利工程土木工程力学 | 不限 | 混凝土结构耐久性 | 教学科研 | 2 | ||
水工结构结构工程工程力学 | 结构动力响应与抗震性能分析、混凝土材料动静力学性能 | 教学科研 | 2 | |||
材料科学与工程 | 材料物理与化学 | 磷石膏、超高性能混凝土、 固体废弃物资源化利用 | 教学科研 | 1 | ||
交通运输工程 | 道路与铁道工程 | 道路 | 教学科研 | 2 | ||
测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程摄影测量与遥感 | GNSS、摄影测量、三维激光扫描、INSAR方向优先 | 教学科研 | 1 | ||
地质资源与地质 工程 | 地球探测与信息技术 | 地质灾害与地质环境遥感 | 教学科研 | 2 | ||
建筑学 | 建筑历史与理论、建筑设计及其理论、建筑技术科学 | 教学科研 | 2 | |||
城乡规划学 | 城乡与区域规划理论和方法、城乡规划与设计、城乡规划技术科学、社区与住房规划、城乡历史遗产保护规划、城乡规划管理 | 教学科研 | 2 | |||
机械与动力学院 | 机械工程 | 机械设计及理论车辆工程机械制造及其自动化机械电子工程 | 教学科研 | 9 | 熊老师0717- 6397560 | |
动力工程及工程热物理核科学与技术 | 工程热物理热能工程流体机械及工程动力机械及工程新能源科学与工程核能科学与工程 | 教学科研 | 3 | |||
材料科学与工程 | 材料加工工程 | 教学科研 | 1 | |||
材料与化工学院 | 化学工程与技术 化学 | 能源催化、环境催化方向 | 教学科研 | 3 | 许老师0717- 6397505 | |
材料科学与工程 化学工程与技术 化学物理 | 燃料电池、二次电池、 化学电源方向 | 教学科研 | 4 | |||
电气与新能源学院 | 电气工程 | 电力系统及其自动化电力电子与电力传动高电压与绝缘技术电机与电器电工理论与新技术 | 教学科研 | 4 | 肖老师0717- 6392170 | |
土木工程机械工程 | 输电线路方向 | 教学科研 | 1 | |||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程检测技术与自动化装置系统工程 | 教学科研 | 2 | |||
信息与通信工程 | 通信与信息系统信号与信息处理 | 教学科研 | 1 | |||
计算机科学与技术 | 计算机系统结构计算机软件与理论计算机应用技术计算机网络与信息安全 | 人工智能方向 | 教学科研 | 1 | ||
材料科学与工程 | 储能方向、发电方向 | 教学科研 | 1 | |||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术控制科学与工程 数学 | 教学科研 | 6 | 翟老师0717- 6393153 | ||
信息与通信工程 电子科学与技术 物理学 | 无线电物理 | 教学科研 | 3 | |||
测绘科学与技术 | 教学科研 | 2 | ||||
水利工程 | 智慧水利 | 教学科研 | 1 | |||
地质资源与地质 工程 | 地学信息工程、故障检测 (机器学习) | 教学科研 | 1 | |||
经济与管理学院 | 应用经济学 | 金融学产业经济学 | 教学科研 | 3 | 李老师0717- 6392301 | |
工商管理 | 会计学 | 会计或审计方向 | 教学科研 | 2 | ||
企业管理 | 教学科研 | 2 | ||||
旅游管理 | 酒店管理 | 教学科研 | 1 | |||
管理科学与工程 | 教学科研 | 3 | ||||
医学院 | 基础医学临床医学生物学药学 | 教学科研 | 8 | 刘老师0717- 6397328 | ||
基础医学生物学 | 病理学与病理生理学生理学 | 教学科研 | 2 | |||
基础医学临床医学生物学 | 免疫学病原生物学细胞生物学 遗传学 | 教学科研 | 4 | |||
中医学中西医结合 | 不限 | 教学科研 | 3 | |||
预防医学 | 不限 | 教学科研 | 3 | |||
文学与传媒学院 | 中国语言文学 | 文艺学 | 教学科研 | 1 | 潜老师0717- 6395368 | |
中国现当代文学 | 影视方向 | 教学科研 | 1 | |||
新闻传播学 | 新闻学传播学 | 新闻学、传播学、 网络新媒体等 | 教学科研 | 2 | ||
田家炳教育学院 | 教育学心理学 | 教学科研 | 2 | 蒋老师0717- 6393100 | ||
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义基本原理马克思主义中国化研究思想政治教育党的建设中国近现代史基本问题研究 | 教学科研 | 5 | 鲍老师0717- 6392199 | |
法学与公共管理学院 | 法学 | 环境与资源保护法学经济法学诉讼法学刑法学宪法学与行政法学民商法学法学理论法律史国际法学 | 教学科研 | 2 | 梁老师0717- 6392657 | |
公共管理 | 行政管理社会医学与卫生事业管理教育经济与管理土地资源管理社会保障应急管理 | 教学科研 | 2 | |||
理学院 | 数学 | 基础数学应用数学概率论与数理统计计算数学运筹学与控制论 | 教学科研 | 6 | 戴老师0717- 6392370 | |
统计学 | 应用统计 | 教学科研 | 2 | |||
物理学 | 凝聚态物理 | 磁性材料或磁学应用 | 教学科研 | 1 | ||
物理学光学工程 | 光学类 | 光电技术、图像处理技术、 电子信息技术、人工智能 | 教学科研 | 2 | ||
生物与制药学院 | 生物工程 | 功能微生物微生物合成生物学 | 教学科研 | 2 | 朱老师0717- 6395580 | |
生态学 | 植物生态学生态系统生态学 | 教学科研 | 3 | |||
生物学 | 生物化学与分子生物学 | 教学科研 | 1 | |||
化学 | 物理化学或催化 | 教学科研 | 1 | |||
艺术学院 | 艺术学理论音乐与舞蹈学美术学设计学 | 教学科研 | 2 | 汪老师0717- 6397128 | ||
体育学院 | 体育学 | 体育教育训练学运动人体科学体育人文社会学民族传统体育 | 教学科研 | 2 | 仲老师0717- 6398266 | |
外国语学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 翻译、文学、英语教学论 | 教学科研 | 3 | 陈老师0717- 6392608 |
法语语言文学日语语言文学 | 教学科研 | 2 | ||||
民族学院 | 社会学民族学政治学 | 教学科研 | 3 | 彭老师0717- 6392209 | ||
国际文化交流学院 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 教学科研 | 1 | 赵老师0717- 6393893 | |
三峡大学附属仁和医院 | 临床医学 | 内科学 | 心血管病、消化系病、 呼吸系病 | 其他专技 | 3 | 宁老师0717- 6554578 |
神经病学 | 脑血管介入 | 其他专技 | 1 | |||
外科学 | 普外、整形、泌尿外、神外、 骨外 | 其他专技 | 7 | |||
妇产科学 | 妇产科、生殖医学科 | 其他专技 | 2 | |||
麻醉学 | 麻醉科 | 其他专技 | 1 | |||
眼科学 | 眼科 | 其他专技 | 1 | |||
耳鼻咽喉科学 | 耳鼻咽喉科 | 其他专技 | 1 | |||
临床检验诊断学 | 医学检验 | 其他专技 | 1 | |||
护理学 | 护理学 | 临床护理、护理教育、 护理管理 | 其他专技 | 1 | ||
基础医学 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 其他专技 | 1 |
(二)硕士招聘计划
部门 | 一级学科 | 二级学科或研究方向 | 岗位类别 | 人数 | 其他要求 |
土木与建筑学院 | 建筑学 | 建筑设计及其理论建筑技术科学 | 教学科研 | 1 | |
城乡规划 | 教学科研 | 1 | |||
机械与动力学院 | 机械工程动力工程及工程热物理 | 实验技术 | 2 | ||
电气与新能源学院 | 电气工程控制工程 | 实验技术 | 2 | ||
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术 | 教学科研 | 1 | ||
医学院 | 基础医学临床医学 | 教学科研 | 2 | 本科具有临床医学背景 | |
文学与传媒学院 | 文学教育学历史学法学艺术学新闻传播学新闻与传播 | 教学科研 | 1 | 本科为播音主持专业 | |
教育学艺术学新闻传播学新闻与传播 | 实验技术 | 1 | |||
田家炳教育学院 | 教育学 | 实验技术 | 1 | ||
理学院 | 数学 | 教学科研 | 2 | ||
物理 | 实验技术 | 1 | |||
体育学院 | 体育学 | 排球武术体操田径游泳毽球足球 | 教学科研 | 2 | 国家一级运动员及以上 |
信息技术中心 | 计算机科学与技术信息与通信工程软件工程 | 其他专技 | 1 | ||
图书馆 | 计算机科学与技术软件工程土木工程水利工程电气工程管理科学与工程情报学 | 其他专技 | 2 | ||
材料分析测试中心 | 基础医学药学 | 实验技术 | 1 | ||
学生处 | 专业不限 | 专职辅导员 | 12 | 中共党员(含预备党员) |
备注:招聘的硕士研究生年龄不高于30周岁(1991年1月1日之后出生)
猜你喜欢 换一组
热门信息