发布时间:2023-01-16 01:26:02
内容来源:互联网
关键词汇:宜昌公积金贷款可办楼盘一览表,宜昌公积金贷款可办楼盘,宜昌公积金贷款,宜昌公积金贷款可办楼盘一览表
内容简介
开发商名称楼盘名称可办栋号宜昌市泰江置业有限公司江山多娇一期、二期、三期、四期、五期一期1至12,二期13至39,三期1至20,四期1至7,五期1至7中国葛洲坝集团房地产开发有限公司锦绣嘉苑、锦绣华俯、锦绣华庭锦绣嘉苑R1至R7,锦绣华俯1至3,锦绣华庭13至16
开发商名称 | 楼盘名称 | 可办栋号 | |
宜昌市泰江置业有限公司 | 江山多娇一期、二期、三期、四期、五期 | 一期1至12,二期13至39,三期1至20,四期1至7,五期1至7 | |
中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 锦绣嘉苑、锦绣华俯、锦绣华庭 | 锦绣嘉苑R1至R7,锦绣华俯1至3,锦绣华庭13至16.19 | |
湖北红旗置业有限公司 | 虹桥国际居住区、虹桥国际二期 | A.B.G.F,二期E.C1.C2 | |
宜昌市安置房建设公司 | 民益家园、碧翠苑三期、民安家园、九安城 | 民益家园(1至5,9至17.19.20),碧翠苑三期22至25,民安家园(1至3.8至16),九安城(2,5,6,9,10至13) | |
宜昌清能置业有限责任公司 | 清江润城 | 一期99-1至99-23,二期97-24至97-30,三期99-34至99-40、99-31至99-33,南区41至50,52至58 | |
宜昌城投房地产开发有限公司 | 怡和小区、东辰壹号·峰景、怡馨小区 | 怡和小区1至9;峰景1至10;怡馨小区1至7 | |
宜昌万达广场投资公司 | 万达广场 | 1至7 | |
宜昌宝佳利房地产开发有限公司 | 金色海岸 | 1至6 | |
湖北宜昌天裕房地产开发有限公司 | 宜昌东郡 | A区一期(1-3#.7-12#),A区二期(4至6.13至15),B区一期(16至19.22.23),B区二期(20.21.24至27),B区三期(28至32) | |
宜昌市轻工实业开发公司 | 银海丽景 | 1至3 | |
宜昌三信建设工程有限责任公司 | 东丽上岛 | 2至6 | |
宜昌力帝房地产开发有限责任公司 | 星苑三期、星苑二期 | 三期(20.21.22).二期(4) | |
湖北智友房地产开发有限公司 | 长江帝景 | 1至5 | |
湖北宏峰房地产发展有限责任公司 | 宏峰上上城、宏峰上上城二期、宏峰上上城三期 | A-1至A-3、A4至A6、B1至B8、B10至B14;二期C1至C14;三期1至24 | |
宜昌弘洋投资有限公司 | 香山·福久源 | 一期(1至5);二、三期(8至17);五期(18至20);六期(22至24);七期(21) | |
宜昌首信东方房地产开发有限公司 | 东辰壹号·御景、御景二期 | A1,A2,B,C,D;;二期E,F,G | |
宜昌市鼎力房地产开发总公司 | 民欣家园 | 1至15 | |
宜昌市金羊房产有限责任公司 | 上海春天 | 1 | |
宜昌兴立置业有限公司 | 碧水兰庭 | 1至4 | |
宜昌凯利投资有限公司 | 城中金谷一期、二期、三期A区、三期B区 | 一期(10至13,15,16),二期(1至3,5,6,8,9),三期A区(17,18,19),三期B区(20至23) | |
宜昌东辰房地产开发有限公司 | 东辰二号 | 1至3.5至13.15.16 | |
宜昌万寿置业有限公司 | 运河名都 | 1,2 | |
宜昌西江置业有限公司 | 西江国际 | 1 | |
宜昌三元房地产开发有限责任公司 | 半岛花园二期、新外滩 | 半岛花园二期(5至14),新外滩3.4 | |
宜昌大都天惠房地产开发有限公司 | 中南路-竹涛路居住组团(上善谷) | 1至19 | |
宜昌鸿铭置业有限公司 | 中铁龙盘湖世纪山水、一期2区、4区 | (8,11,16,20,22,29,31,32,35,36,38,40),一期2区(3,5,9,12,17,18,23,25),4区(51至53,55至63,65至73,75至83,85至91) | |
宜昌市通达置业有限公司 | 通达花园 | A,B,C,D,E,F,G,H | |
宜昌凯越置业有限公司 | 凯旋名门 | 1至4 | |
宜昌天实置业有限责任公司 | 梅岭壹号 | 1至6,8至12,15至23 | |
宜昌黑旋风置业有限公司 | 运河佳苑 | 5至7 | |
宜昌市至上置业有限公司 | 至上·未来城 | 1至10 | |
宜昌盛发置业有限公司 | 香山总部鑫苑 | 1至14 | |
宜昌金东山建设发展有限公司 | 香城尚都 | 1至8 | |
宜昌风华置业有限责任公司 | 安平物业综合楼 | 1 | |
宜昌昌润置业有限公司 | 昌润嘉和苑 | 1,2 | |
宜昌恒信德龙商业开发管理有限公司 | 恒信山水 | 1,2,5,6,7,8,9 | |
宜昌和艺企业孵化运营管理有限责任公司 | 清风华园 | 1至7 | |
宜昌仁恒置业有限公司 | 春立方 | 1.2.4.5.7.8 | |
| 恒和香樟里 | 1,2 | |
宜昌鑫正置业有限公司 | 御江一品 | 1(住宅部分),2 | |
湖北宇星置业发展有限公司 | 江南星城 | 1至20 | |
宜昌山水房地产开发有限公司 | 山水华庭一期、二期、三期、四期、五期 | 一期(1,2,3,7,8),二期(4,5,9,12,16),三期(11,14,15),四期(6,10),五期(13,17,19) | |
宜昌市正泰房地产开发有限公司 | 玫瑰园一期、二期 | 一期(1至5,9,10);二期(6,7,8,11,12) | |
宜昌市恒福置业投资有限公司 | CBD数码城 | A,B,D,E | |
宜昌华鹏置业有限公司 | 梧桐邑一期、二期、三期(一区、二区) | 一期(1至10);二期(16,17,21,22);三期(40,41) | |
湖北省华祥投资发展有限公司 | 宜昌华祥现代商贸物流中心三(1)期、三(2)期 | 26至29;30,31 | |
湖北兴润置业有限责任公司 | 兴发广场(三期)、兴润秋语台一期、三期 | 兴发广场三期(9,10,12,13);兴润秋语台(一期1,2,3,5)、(三期8,9,10) | |
宜昌宏信房地产有限公司 | 宏信依山郡、依山郡二期 | 2至4,21,22;二期5,7至10 | |
宜昌清能广源置业有限责任公司 | 清江尚玲珑、清江月亮湾 | 清江尚玲珑(8至13);清江月亮湾(5至11,13,15) | |
宜昌楚天恒大房地产开发有限公司 | 恒大帝景一期;三、四期、五期 | 一期(1,4至7);三、四期(8至14);五期(2,3) | |
宜昌中房房地产开发有限公司 | 中房名邸 | 1 | |
宜昌春华俊源房地产开发有限公司 | 春华.星运城 | 1至8 | |
宜昌星港房地产开发有限公司 | 月星国际城 | A1,A2,A3 | |
宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 北辰明珠、东辰雅园、东辰心语 | 北辰明珠(6,7,8);东辰雅园(1,2,5,6,3,7);东辰心语(A1至A5,E1至E7) | |
宜昌碧桂园房地产开发有限公司 | 宜昌碧桂园 | 3,4,23至30,70至88 | |
宜昌江南碧桂园房地产开发有限公司 | 宜昌碧桂园·御园 | 21至25,34,35 | |
宜昌清能碧桂园房地产开发有限公司 | 宜昌清能碧桂园 | 28,33,34 | |
宜昌市康龙实业有限责任公司 | 康龙国际广场 | 1 | |
宜昌弘洋集团有限公司 | 弘洋拉菲小镇一、二、三期 | 4至8,14,16,18,20,22,24,26 | |
湖北新丰房地产开发有限公司 | 城中半岛(A区一期、A区二期)城中半岛B区一期 | A区一期(1至3,8),A区二期(5至7),城中半岛B区一期(15,16) | |
宜昌慈馨庭置业有限责任公司 | 中南皇庭 | 1,2 | |
宜昌兴宜房地产开发有限责任公司 | 中兴国际花园 | 1至6 | |
宜昌长楹置业有限公司 | 长楹观邸 | 1至8 | |
宜昌市城市建设投资开发有限公司 | 两江人家 | 1至3 | |
宜昌中建天诚房地产开发有限公司 | 中交宜城春晓一期、二期 | 1至3,7,8 | |
中建三局宜昌建设发展有限公司 | 中建宜昌之星 | 1至13 | |
宜昌鸿泰置业有限公司 | 天域水岸 | 1至3 | |
宜昌市房地产投资开发有限公司 | 上合园、三江园 | 上合园1至10;三江园1至4 | |
宜昌市天立房地产开发有限公司 | 中兴广场 | 1 | |
宜昌宜盛置业有限责任公司 | 宜化巴黎香颂一期、二期 | 1至6, 8,9 | |
宜昌宜盛置业有限责任公司 | 宜化新天地三期 | 31至35 | |
宜昌宜景房地产开发有限公司 | 宜化新天地一期、二期 | 一期(1至7),二期(8至22) | |
湖北宜化置业有限责任公司 | 宜化山语城二、三期;花园洋房 | 7至12;花园洋房15至24 | |
宜昌均瑞房地产开发有限公司 | 金安东诚 | 1至3 | |
湖北宜化猇亭置业有限公司 | 宜化绿洲新城 | 1至4,8,10 | |
宜昌新华园置业有限公司 | 新华广场 | C01,C02,C03 | |
宜昌德昌置业有限责任公司 | 东南岸 | 1至8,12至14 | |
宜昌保利金盛房地产开发有限公司 | 保利时代(一期) | 1至7 | |
宜昌江南文化旅游实业发展有限公司 | 江南URD(B区、C区三标) | B区:1至3,5至13,15至17,19至23 C区:10至13,15至17,19至23,25至33,35至39,50至53,55至63,65至73,75至77 | |
宜昌楚天恒大房地产开发有限公司 | 宜昌恒大山水城(A组团) | 1至3,6,7 | |
宜昌美邻花径房地产开发有限公司 | 花径.美邻 | 2,3 | |
宜昌兴立置业有限公司 | 马克公寓 | 1 |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组
热门信息