发布时间:2023-04-06 01:59:01
内容来源:互联网
关键词汇:宜昌公积金贷款,宜昌公积金可贷楼盘,宜昌城区哪些楼盘可以办理公积金贷款?
内容简介
宜昌公积金贷款城区可办楼盘一览表(4月19日)开发商名称楼盘名称可办栋号宜昌市泰江置业有限公司江山多娇二期、三期、四期、五期江山多娇二期13至39;三期1至20;四期1至7;五期1至7;江畔大地江畔大地:1至6、11江山风华H15中国葛洲坝集团房地产开发有限公
宜昌公积金贷款城区可办楼盘一览表(4月19日)
江山多娇二期、三期、四期、五期 | 江山多娇二期13至39; |
江畔大地:1至6、11 | |
H15 | |
锦绣嘉苑、锦绣华俯、锦绣华庭、锦绣星城 | 锦绣嘉苑R1至R7,锦绣华俯1至5,锦绣华庭13至16.19,锦绣星城2-8 |
虹桥国际二期 | 二期E.C1.C2 |
民益家园 | 民益家园(1至5,9至17.19.20) |
1-9,10-13 | |
22-25 | |
2、3、9、10、11、12 | |
清江润城 | 一期99-1至99-23,二期97-24至97-30,三期99-34至99-40、99-31至99-33,南区41至50,52至58 |
怡和小区 | 怡和小区1至9; |
峰景1至10; | |
怡馨小区1至7 | |
宜化·巴黎香颂二期10至13 | |
1-10,Y1-Y14 | |
29、30 | |
宜昌东郡 | B区一期(16至19.22.23) |
银海丽景 | 1至3 |
星苑二期 | 二期(4) |
长江帝景 | 1至5 |
宏峰·上上城一期 | A-1至A-3、A4至A6、B1至B8、B10至B14; |
三期西区1至24; | |
三期东区25至34 | |
香山·福久源 | A区(1至5);二、三期(8至17);五期(18至20);六期(22至24);七期(21) |
民欣家园 | 1至15 |
上海春天 | 1 |
城中金谷 | 一期(1至5) |
东辰二号 | 1至3;5至13;15至16 |
运河名都 | 1 |
新外滩 | 新外滩3至4 |
中南路-竹涛路居住组团(上善谷) | 1至19 |
中铁龙盘湖世纪山水、中铁龙盘湖世纪山水1区、一期2区、4区 | 中铁龙盘湖世纪山水:8、11、16、20、22、29、31、32、35、36、38、401区(209、210、211、212、213);一期2区(3,5,9,12,17,18,23,25);4区(51至53,55至63,65至73,75至83,85至91) |
通达花园 | A,B,C,D,E,F,G,H |
运河佳苑 | 5至7 |
香山总部鑫苑 | 1至14 |
香城尚都 | 1至8 |
恒信山水 | 1至9 |
清风华园 | 1-7 |
春立方 | 1.2.4.5.7.8 |
御景天地一期 | 御景天地一期1#至8# |
9-27,29-30 | |
御景天地三期31#至41#; | |
1、2、3 | |
1至6、12 | |
1 | |
御江一品 | 1(住宅部分),2 |
山水华庭三期、四期、五期、七期 | 三期(11,14,15),四期(6,10),五期(13,17,19),七期(18,23) |
梧桐邑一期、二期、三期(一区、二区)五期 | 一期(1至10);二期(16至25);三期(35,37,38,39,40,41);五期(1至3,6至12,13,15,16) |
宜昌华祥现代商贸物流中心三(1)期、三(2)期、三(3)期、宜昌华祥现代商贸物流中心四期商业居住项目 | 三(1)期:26至29; |
宏信依山郡三期 | 三期:11至16 、19、20;24、26; |
东都国际B区1--4 | |
清江尚玲珑、 | 清江尚玲珑(2,3,8至13); |
清江月亮湾(1,2,4至11,13,15,18;20至25) | |
恒大帝景一期、三、四期、五期 | 恒大帝景一期(1,4至7)、三、四期(8至14);五期(2,3); |
恒大山水城二期(13); | |
恒大山水城A组团(1、2、3、6、7) | |
春华.星运城 | 1至8 |
月星国际城 | A1,A2,A3 |
北辰明珠 | 北辰明珠(1-10); |
东辰雅园(1,2,4,5,6,3,7,8); | |
东辰心语(A1至A5,E1至E7,B1-B3,C1-C5,D1-D6); | |
江南时代(1--7) | |
1-3 | |
宜昌碧桂园 | 3,4,23至30,70至88 |
宜昌碧桂园御园、御园二期 | 21至35;(二期)25至29 |
宜昌清能碧桂园 | 28至31;33至34 |
碧桂园凤凰城A区 | 35至43、45至48 |
6、7、9-13、15 | |
27至31 | |
宜昌城投碧桂园 | 5#、6#、11#、13#、 |
碧桂园.阅江山 | 1#至3#、11#、13#、15#至17#、22#、23#、25#、26#、33#、35#--43#、46#-49#、67#至73#、 |
弘洋拉菲小镇一、二、三期 | 4至8(一期);1,2,3,9-27(二、三期); |
弘洋欢乐颂(1,2,3); | |
弘洋卢浮公馆(1,2,4,5,6,7) | |
1至6 | |
城中半岛(A区一期、A区二期)城中半岛B区一期 | A区一期(1至3,8),A区二期(5至7),城中半岛B区一期(15,16) |
中南皇庭 | 1,2 |
长楹观邸; | 长楹观邸(1至8); |
弘洋凡尔赛花园(8,11,13,16,17,18) | |
中建宜昌之星A地块、C地块 | A地块1至13, |
天域水岸 | 1至3 |
上合园 | 上合园1至10; |
三江园1至4; | |
听涛苑14-15、17、19-21; | |
和塘悦舍8; | |
北辰港湾B1至B5,A1-A5 | |
中兴广场 | 1 |
宜化巴黎香颂一期、二期 | 一期:1至5;二期:6、8、9 |
31至35 | |
宜化新天地二期、宜化新天地二期(洋房8-14) | ;二期(15至22);宜化新天地二期(洋房8-14):8-14 |
宜化山语城二、三期;花园洋房 | 7至12;花园洋房15至24 |
融创·学府壹号 | A6、 A7、 A9、 A10、 A12;B1、B2 、B3、 B4 |
新华广场 | C01,C02,C03,C04,C05 |
保利时代一期、二期; | 一期(1至7);二期(8至16); |
保利林语溪(1至10) | |
江南URD(B区、C区一标、二标、三标)、江南·URD那溪谷二期商品房项目 | B区:1至3,5至13,15至17,19至23 |
民佳家园 | 3至6,13 |
半山雲庭、半山雲庭二期 | 1至3 ;二期6 |
昌耀学苑 | 2、3 |
美岸长堤三期 | 2-9 |
1-3、5-14 | |
融创·融公馆 | 1-18 |
中南福邸 | 1、2#、3# |
宜昌天屿 | 1--7 |
上上城·壹号院 | 1#、3#、5#-10#、13#-19# |
星光天地 | 2# |
万佳.半山学府 | 1#、2#、3#、4# |
海航通航生态城(宜昌)海航城一期 | 1至12、17至24、39至42、45、47至48、52、54至56 |
宜昌恒大华府 | 1、2、3、6-9 |
万富.智慧城 | 12-17 |
东馨府 | 3#-4# |
宜昌中央文化区B区 | 1#-4# |
龙盘湖生态旅游度假区17区 | 1#、2#、3# |
1、4、14、15、16 | |
万豪中心 | 1#至8#、10#、11# |
融创.宜和园 | A1--A8;B1--B7;C1--C7;D1--D7 |
福星惠誉金色华府 | 1#至19# |
宜昌恒大林溪郡 | 2、3、7至12,4,5,6 |
阳光城中梁·国悦府 | 1至14 |
建投·见山 | 1至7 |
三江至禧 | 1、2 |
春风十里 | 1至20, |
阳光公馆 | 1-4 |
房投·领尚 | 3 |
阳光城·文澜府 | 1、2、3、5、6 |
宜昌长江国际文化广场 | 6、7、8 |
映象江南 | 1至13、15至18 |
五龙路北侧居住项目(建投·樾山A地块) | A6、A9 |
磨基山旅游综合体·国华锦都 | 1至15 |
白沙路商住开发项目(B地块) | 1、12、13、14 |
中铁龙盘湖世纪山水2区高层 | 216、217 |
营盘山路居住项目(棚改安置房)A区 | 1、2、3、4、5 |
猇亭区张家湾路商业居住项目(春风十里二期) | 34# |
东站路居住、商业、服务设施及社会停车场项目(4-A)地块 | G3#、G4# |
卓尔.宜昌航空社区一期 | A5、A6 |
宜昌市人才公寓示范小区 | 1#、2# |
宜昌市西陵区石溪路居住项目(B地块) | 4#至5#、12#至14# |
山水如画CD地块 | 1#、5#、8#、9# |
招商·依云水岸 | 3#、5#、8#、9# |
观山云筑项目(B)地块 | 5# |
西陵区城东大道商业和居住项目(吾悦广场)居住部分 | 2# |
本文由入驻酷易搜网资讯专栏的作者撰写或者网上转载,观点仅代表作者本人,不代表酷易搜网立场。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本站对其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 kuyisokefu@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
猜你喜欢 换一组
热门信息